| Inch Sizes | Model | Dimensions(mm) | Polar Distance(mm) | Suction Power(N/cm2) | |
| Diameter | High | ||||
| 4" | PMCC-Φ100 | 100 | 55 | 2(0.5+1.5) | ≥80 |
| 5" | PMCC-Φ125 | 125 | 55 | 2(0.5+1.5) | ≥80 |
| 6" | PMCC-Φ150 | 150 | 55 | 2(0.5+1.5) | ≥80 |
| 8" | PMCC-Φ200 | 200 | 55 | 2(0.5+1.5) | ≥80 |
| 10" | PMCC-Φ250 | 250 | 60 | 2(0.5+1.5) | ≥100 |
| 12" | PMCC-Φ300 | 300 | 60 | 2(0.5+1.5) | ≥100 |
| 14" | PMCC-Φ350 | 350 | 60 | 2(0.5+1.5) | ≥100 |
| 16" | PMCC-Φ400 | 400 | 60 | 2(0.5+1.5) | ≥100 |
